« Zpět | Úvodní strana » Technické parametry
Technické parametry Škody Superb
Rozměry (d x š x v):
4838 x 1817 x 1462 mm
Zavazadlový prostor:
565/1670 l
| Typ | 1,4 TSI | 1,8 TSI | 1,9 TDI PD | 2,0 TDI PD 125 kW |
2,0 TDI PD 103 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Objem válců [cm3] | 1390 | 1798 | 1896 | 1968 | 1968 |
| Druh motoru | př. zážeh | př. zážeh | př. vznět | př. vznět | př. vznět |
| Válců/ventilů | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Max. výkon [kW]/ot | 92/5000 | 118/5000 | 77/4000 | 125/4200 | 103/4000 |
| Max. toč. m. [Nm]/ot | 200/1500 | 250/1500 | 250/1900 | 350/1750 | 320/1800 |
| Poháněná kola | přední | přední | přední | přední | přední |
| Max. rychlost [km/h] | 201 | 220 | 190 | 222 | 207 |
| Zrychlení 0-100 km/h [s] | 10.5 | 8.6 | 12.5 | 8.8 | 10.2 |
| Spotřeba - město [l] | 8.6 | 10.4 | 7.3 | 7.8 | 7.5 |
| Spotřeba - mimo město [l] | 5.5 | 6.0 | 4.8 | 4.6 | 5.0 |
| Spotřeba - kombinovaná [l] | 6.6 | 7.6 | 5.7 | 6.0 | 5.9 |


